Zieleinlauf Bad Füssing, 02.02.2003 (ca. Arrivée |
1996 | Berlin (M) |
1997 | Bad Füssing (M), Nürnberg (53 km), Rennsteig (43 km), Berlin (M) | |
1998 | Bad Füssing (M), Hamburg (M), Berlin (M) | |
1999 | Bad Füssing (M), London (M), Wien (M) | |
2000 | Bad Füssing (M), Rennsteig (43 km), Fränk. Schweiz (M), Köln (M) | |
2001 | Bad Füssing (M), Paris (M), Regensburg (M), Berlin (M) | |
2002 | Bad Füssing (M), Erlangen (M) | |
2003 | Bad Füssing (M), Hamburg (M), Médoc/Südwest-Frankreich (M), München (M) | |
2004 | Nürnberg (M), Paphos/Zypern (M) (abgesagt; siehe Bericht) | |
2005 | Nürnberg (M), Erlangen (M), Berlin (M) | |
2006 | Obermain (M), Fränk. Schweiz (M), Nürnberg (M) | |
2007 | Dubai (M), Obermain (M), Fränk. Schweiz (M), Nürnberg (M) | |
2008 | Rom (M), Staufenberg (M), Fürth (M), Nürnberg (M) | |
2009 | Totes Meer/Jordanien (50 km), Staufenberg (M), Médoc/Südwest-Frankreich (M) | |
2010 | Washington/USA (M) | |
2011 | Obermain (M), Burgwald (M), Loch Ness/Schottland (M) | |
2012 | Malta (M), Würzburg (M), Singapur (M) |
(M: Marathon = 42,195 km; sonst km-Angaben)